con_11.jpg

 

제품사양

구분 NBH-600 NBH-700 NBH-800 NBH-1000 RBH-1100 RBH-1500 RBH-2000
용량(L) 600 700 800 1000 1100 1500 2000
소비전력(Kw) 6 7 8 10 11 15 20
외형치수(mm) Φ880 x H1390 Φ880 x H1610 Φ880 x H1790 Φ1040 x H1720 Φ1040 x H1770 Φ1240 x H1820 Φ1240 x H2300

 

구분 RBH-2500 RBH-3000 RBH-3500 RBH-4000 RBH-4500 RBH-5000
용량(L) 2500 3000 3500 4000 4500 5000
소비전력(Kw) 25 30 35 40 45 50
외형치수(mm) Φ1440 x H2125 Φ1440 x H2500 Φ880 x H1790 Φ1640 x H2530 Φ1640 x H2800 Φ1640 x H2950

※ 규격 이외 제품은 주문 제작이며 현장별 맞춤 제작이 가능합니다. [사용처 수질 및 압력에 따라 재질, 두께(T)가 구분됩니다. (지하수용-STS 316, 상수도용-STS 304)]

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION